DIODE Ultra Fast Recovery Diode
![]() |
P/N | VRRM | IF | VF(MAX)@25℃ (V) | IFSM | IRR(MAX)@Full VR (uA) | Package |
|
MUR2005 | 50 | 20 | 0.98 | 200 | 5 | TO220-2L |
|
MUR2010 | 100 | 20 | 0.98 | 200 | 5 | TO220-2L |
|
MUR2015 | 150 | 20 | 0.98 | 200 | 5 | TO220-2L |
|
MUR2020 | 200 | 20 | 0.98 | 200 | 5 | TO220-2L |
|
MUR2030 | 300 | 20 | 1.3 | 200 | 10 | TO220-2L |
|
MUR2040 | 400 | 20 | 1.3 | 200 | 10 | TO220-2L |
|
MUR2060 | 600 | 20 | 1.5 | 200 | 10 | TO220-2L |
|
MUR3020F | 200 | 30 | 1.3 | 300 | 10 | TO220F-2L |
|
MUR3020LWD | 200 | 30 | 1 | 300 | 10 | TO247-3L |
|
MUR3040F | 400 | 30 | 1.4 | 300 | 10 | TO220F-2L |
|
MUR3040LWD | 400 | 30 | 1.3 | 300 | 10 | TO247-3L |
|
MUR3060F | 600 | 30 | 1.7 | 300 | 10 | TO220F-2L |
|
MUR3060LWD | 600 | 30 | 1.6 | 300 | 10 | TO247-3L |
|
MURF1020 | 200 | 10 | 1 | 125 | 10 | TO220F-2L |
|
MURF1040 | 400 | 10 | 1.3 | 150 | 10 | TO220F-2L |
|
MURF1060 | 600 | 10 | 1.7 | 150 | 10 | TO220F-2L |
|
MURF1620 | 200 | 16 | 1.3 | 180 | 10 | TO220F-2L |
|
MURF1640 | 400 | 16 | 1.5 | 180 | 10 | TO220F-2L |
|
MURF1660 | 600 | 16 | 2 | 180 | 10 | TO220F-2L |
|---|


